Наша компания продает оптовые партии и отельные единицы офисного ковролина недорого и с доставкой до дверей заказчика. В наличии всегда имеется до 20 видов изделий, поэтому вам есть из чего выбирать!
Читать далее →Декабрь 2014 — Мос Палас
Ковролин. Недорогое универсальное напольное покрытие.
Магазин напольных покрытий «Мос Палас» предлагает тепло, уют и комфорт вам, вашим детям и желанным гостям. У нас можно купить качественный, красивый ковролин разного назначения по демократичным ценам.
Читать далее →Теперь оверлок бесплатно!
С 1 Сентября в нашем магазине Мос Палас полная обработка всех изделий производится бесплатно. Ждем ваших заказов.
Читать далее →Таблица расстояний от КАД
| Населённый пункт | Расстояние от КАД, км | Стоимость доставки, руб.* |
| Авиагородок | 5 | +150 |
| Агалатово | 20 | +600 |
| Александровская | 10 | +300 |
| Аэропорт | 5 | +150 |
| Белоостров | 15 | +500 |
| Бугры | 5 | +150 |
| Вартемяги | 10 | +300 |
| Верево | 25 | +750 |
| Виллози | 20 | +600 |
| Войскорово | 20 | +600 |
| Волосово | 76 | +2300 |
| Всеволожск | 10 | +300 |
| Выборг | 125 | +4000 |
| Вырица | 55 | +1800 |
| Гатчина | 30 | +1000 |
| Горбунки (Ломоносовский р-н) | 10 | +300 |
| Горелово | 10 | +300 |
| Горелово (Красносельский р-н) | 5 | +150 |
| пос. Дунай(Всеволожский р-н) | 25 | +750 |
| Елизаветинка | 20 | +600 |
| Зеленогорск | 30 | +1000 |
| Карлино М. (Ломоносовский р-н) | 15 | +450 |
| Кировск | 30 | +1000 |
| Красное Село | 15 | +500 |
| Колпино | 15 | +500 |
| Колтуши | 10 | +300 |
| Комарово | 25 | +750 |
| Коммунар | 25 | +750 |
| Копитолово | 10 | +300 |
| Крондштадт | 40 | +1200 |
| Кузьмолово | 10 | +300 |
| Кутузовское, пос. | 110 | +3300 |
| Левашово | 5 | +150 |
| Лесколово | 25 | +750 |
| Лесное (Всеволожский р-н) | 35 | +1050 |
| Совхоз Ленсоветовский | 10 | +300 |
| Ломоносов | 20 | +600 |
| Металлострой | 10 | +300 |
| п. Молодежный (г.Зеленогорск) | 45 | +1350 |
| им. Морозова (Всеволожский р-н) | 30 | +1000 |
| Мурино | 5 | +150 |
| пос.Нагорный (Ломоносовский р-н) | 10 | +300 |
| Низино | 15 | +450 |
| Никольское | 30 | +1000 |
| Новое Девяткино | 5 | +150 |
| Осиновая Роща | 5 | +150 |
| Осельки Нов. (Всеволожский р-н) | 15 | +450 |
| Отрадное Кировский р-н | 25 | +750 |
| Павловск | 15 | +450 |
| Песочный | 5 | +150 |
| Первомайское (Выборгский р-н) | 40 | +1200 |
| Петродворец | 10 | +300 |
| Понтонный | 15 | +450 |
| Приозерск | 120 | +3600 |
| Пушкин | 15 | +450 |
| Разметелево | 10 | +300 |
| Репино | 25 | +750 |
| Рощино | 50 | +1500 |
| Руссковысоцкое пос. | 25 | +750 |
| Романовка (Всеволожский р-н) | 15 | +450 |
| Саперный (Колпинский р-н) | 15 | +450 |
| пос.им. Свердлова (Всеволожский р-н) | 10 | +300 |
| Сертолово | 10 | +300 |
| Сестрорецк | 10 | +300 |
| п. Синявино | 45 | +1350 |
| Сосновый Бор (Сосновоборский ГО) | 40 | +1200 |
| с.Старая (Всеволожский р-н) | 10 | +300 |
| Старопаново дер. | 5 | +150 |
| п.Стеклянный | 45 | +1500 |
| Стрельна | 5 | +150 |
| Сярги | 10 | +300 |
| Телези | 20 | +600 |
| пос.им. Тельмана | 20 | +600 |
| Токсово | 15 | +450 |
| Торики | 10 | +300 |
| Тосно | 40 | +1200 |
| Ульяновка | 30 | +1000 |
| Усть-Ижора | 10 | +300 |
| Шлиссельбург | 30 | +1000 |
| Шушары | 5 | +150 |
| Энколово | 5 | +150 |
| Юкки | 5 | +150 |
| Янино-2 | 5 | +150 |
ДОСТАВКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
| Город |
Стоимость доставки |
| Санкт-Петербург |
500 |
| за КАД – 1км |
+25 |
Дополнительно:
- провоз МСК-СПб - 200 рублей за заказ;
- доставка за КАД – 1км = 25 рублей;
- подъем на этаж без лифта – 150 рублей/этаж;
- подъем на этаж с лифтом – 300 рублей;
Отказ по телефону:
- провоз МСК-СПб 200 рублей;
- провоз СПб-МСК 200 рублей;
- 50% стоимость доставки (база).
Отказ на месте:
- провоз МСК-СПб 200 рублей;
- провоз СПб-МСК 200 рублей;
- стоимость доставки (база).
Наложенный платеж:
1,5% от суммы наложенного платежа.

